친환경 리포트
지금까지 저감한 총 탄소량
232,379kg CO₂
≈ 232.38 tCO₂ 누적
발행 리포트
219건
나무 보호 효과
27,021그루
빙하 보호 효과
620㎡
자동차 이동 절감
119,169km
친환경 프레임워크 Phase1 (공유 시트) — 탄소저감(상쇄) 리포트 발행 프레임워크.
| 행사이름 행사 기간 행사 장소 주최 주관 발행 담당자 | 발행 담당자 | 직접 기입할 사항 : 이름, 기간, 장소, 주최, 주관, 발행담당자 발행하는 사람 이름 기재 (ESG경영지원팀) 1. 제품별 무게 작성 시 자동기입됩니다. 건들지 말 것 | ||||||||
| 소재 탄소저감 | 0.00 | kg CO₂ | ||||||||
| 운송 탄소저감 | 0.00 | kg CO₂ | ||||||||
| 총 탄소 상쇄량 | 0.00 | kg CO₂ | 디자인 주의사항 | |||||||
| 타 행사대비 | 의 탄소배출을 줄였습니다. | 데이터가 들어가는 셀은 셀병합 하지 말아주세요~! | ||||||||
| 나무 | 0.00 | 그루가 벌목되지 않게 보호했습니다. | 시트이름 변경, 데이터 셀 위치 변경 되도록 하지말아주세욤 | |||||||
| 빙하 | 0.00 | ㎡ 이 녹지 않도록 지켰습니다. | ||||||||
| 풍선 | 0.00 | 개를 채울만큼의 CO₂를 줄였습니다. | ||||||||
| 자동차 | 0.00 | km 갈만큼의 에너지를 줄였습니다. | ||||||||
| * 발행방법 | ||||||||||
| 1. 노션 내 행사 설치 업무 DB에서 최종견적서 파일을 확인 | ||||||||||
| 2. 스프레드시트 1. 제품별 무게 > 견적서 내 제품 수량을 기입한다. | ||||||||||
| 3. 제품별 무게 내 제품수량을 기입하면 합계 무게가 자동 계산됨 | ||||||||||
| 4. (2. 카본 임팩트 계산기와 0. 친환경레포트 서식 내 '탄소 상쇄량, 나무, 빙하, 풍선, 자동차'에 수치가 자동 기입됨 | ||||||||||
| 5. 행사이름, 기간, 장소, 거래처, 담당자는 수기로 입력 후 저장버튼을 1번만 누름 | ||||||||||
| 6. 저장 누른 후 3. 레포트 DB내 데이터가 쌓인 것을 확인한다. (발행번호 자동 계산됨) | ||||||||||
| 7. 친환경리포트 PPT 또는 AI 파일 양식에 데이터를 기입 후 PDF 파일로 저장한다. (상단 만만한녀석들 > 리포트 저장 > 예) | ||||||||||
| 8. 저장방법 : 상단 만만한녀석들 > 리포트 저장 > 백업하시겠습니까? 예 > 완료 | ||||||||||
| 9. 노션 내 행사 과업 DB에 탄소상쇄량 기입 및 친환경리포트 파일 업로드 후 행사 담당자 태그하여 발행 안내 |